skills
WorkBuddy官方市场收录Official marketplace listed技能 / 提示词数据置信度Data confidence 中Medium
综合分Score70.35综合第 210 名Combined #210
Agent Skills(智能体技能)的公共仓库。Public repository for Agent Skills
Stars194,329
Forks22,864
最近推送Last push2026-11-14
所属分榜Platform rank第 18 名#18
较上期下降 117 位Down 117 since last run · 采样日期Sampled 2026-11-19 · 全部指标来自公开 API 快照All metrics from public API snapshots
评分拆解Score breakdown
归一化采用当日分位,长尾指标先取 log1p;反作弊修正Normalized by same-day percentile; long-tail metrics use log1p first; anti-cheat adjustment:无None。
查看完整算法与权重 →View full methodology →
评分趋势Score trend
共 6 个历史采样点6 historical samples · 2026-11-14 → 2026-11-19
项目信息Project info
| 作者 / 组织Author / org | anthropics |
|---|---|
| 仓库Repository | anthropics/skills ↗ |
| License | — |
| 主要语言Language | Python |
| 创建时间Created | 2025-09-22 |
| npm 周下载npm weekly downloads | n/a(无可信包名映射,未臆造)n/a (no verified package mapping; not guessed) |
| 项目主页Homepage | 未提供Not provided |
| Topics | agent-skills |
官方市场收录(7 个插件)Official marketplace (7 plugins)
以下插件由各平台官方市场清单正式收录,托管于同一 GitHub 仓库。总榜按仓库合并为一个实体以免重复占位;stars 是仓库级指标,不代表单个插件的安装量或下载量。These plugins are formally listed in each platform's official marketplace manifest and hosted in the same GitHub repository. The overall chart merges them into one entity per repository to avoid duplicate slots; stars is a repository-level metric and does not represent installs or downloads of an individual plugin.
| 插件名Plugin | 市场Marketplace | 版本 / refVersion / ref | 作者Author |
|---|---|---|---|
| algorithmic-art | codebuddy-plugins-official | — | — |
| doc-coauthoring | codebuddy-plugins-official | — | — |
| docx | codebuddy-plugins-official | — | — |
| codebuddy-plugins-official | — | — | |
| pptx | codebuddy-plugins-official | — | — |
| web-artifacts-builder | codebuddy-plugins-official | — | — |
| xlsx | codebuddy-plugins-official | — | — |
证据链Evidence trail
| 平台Platform | 采集 querySource query | 采集时间 (UTC)Fetched (UTC) | 数据源API source | 当时 starsStars then |
|---|---|---|---|---|
| WorkBuddy | marketplace:codebuddy-plugins-official | 2026-11-19T02:24:14+00:00 | api.github.com/search/repositories | 194329 |
| WorkBuddy | marketplace:codebuddy-plugins-official | 2026-11-19T02:24:14+00:00 | api.github.com/search/repositories | 194329 |
| WorkBuddy | marketplace:codebuddy-plugins-official | 2026-11-19T02:24:14+00:00 | api.github.com/search/repositories | 194329 |
| WorkBuddy | marketplace:codebuddy-plugins-official | 2026-11-19T02:24:14+00:00 | api.github.com/search/repositories | 194329 |
| WorkBuddy | marketplace:codebuddy-plugins-official | 2026-11-19T02:24:14+00:00 | api.github.com/search/repositories | 194329 |
| WorkBuddy | marketplace:codebuddy-plugins-official | 2026-11-19T02:24:14+00:00 | api.github.com/search/repositories | 194329 |
| WorkBuddy | marketplace:codebuddy-plugins-official | 2026-11-19T02:24:14+00:00 | api.github.com/search/repositories | 194329 |
第三方榜单的数字一律不采信;每条记录均可按 query + 时间回查 GitHub API 原始返回。Third-party chart numbers are never trusted; every record can be re-verified against the raw GitHub API response by query + timestamp.